Гадюка из события Захват шахты
Гадюка из события Захват шахты — одна из боссов в игре Эволюция: Битва за Утопию.
Описание
Локации: Узловая (магматитная шахта), Реликт (железная шахта), Кристалитная жила (кристалитная шахта)
Здоровье: 2 520 — 28 147 (увеличивается с уровнем игрока)
Оружие: два автомата, гранаты, навык ближнего боя.
Сильные стороны: наносит ущерб с большой дистанции, пользуется щитом, бросает гранаты, быстро сокращает дистанцию, опасна в рукопашном бою.
Слабые стороны: небронированая, угрожает после отстрела каждой нечетной обоймы.
Руководство по прохождению: здесь
Награда за победу: Случайные патроны, Случайные ресурсы или Случайная амуниция (всегда 2 предмета)
Журнал командующего: Глава 14
Здоровье Гадюки и ее охрана в зависимости от уровня игрока. Сводная таблица
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
---|---|---|---|---|
1-28 | 1 | 1 | 2520 | |
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
29-31 | 1 | 1 | 3120 | |
2 | 2 | 816 | ||
1 | 3120 | |||
3 | 1 | 816 | ||
1 | 3120 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
32-35 | 1 | 1 | 3900 | |
2 | 2 | 960 | ||
1 | 3900 | |||
3 | 1 | 960 | ||
1 | 3900 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
36-38 | 1 | 1 | 5700 | |
2 | 2 | 1176 | ||
1 | 5700 | |||
3 | 1 | 1176 | ||
1 | 5700 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
39-41 | 1 | 1 | 8100 | |
2 | 2 | 1720 | ||
1 | 8100 | |||
3 | 1 | 1720 | ||
1 | 8100 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
42-45 | 1 | 1 | 10425 | |
2 | 2 | 2320 | ||
1 | 10425 | |||
3 | 1 | 2320 | ||
1 | 10425 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
46-49 | 1 | 1 | 13454 | |
2 | 2 | 2720 | ||
1 | 13454 | |||
3 | 1 | 2720 | ||
1 | 13454 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
50-53 | 1 | 1 | 16484 | |
2 | 2 | 3120 | ||
1 | 16484 | |||
3 | 1 | 3120 | ||
1 | 16484 | |||
4 | 2 | 4500 | ||
1 | 16484 | |||
5 | 1 | 4500 | ||
1 | 16484 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
54-57 | 1 | 1 | 19513 | |
2 | 2 | 3900 | ||
1 | 19513 | |||
3 | 1 | 3900 | ||
1 | 19513 | |||
4 | 2 | 5700 | ||
1 | 19513 | |||
5 | 1 | 5700 | ||
1 | 19513 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
58-61 | 1 | 1 | 22542 | |
2 | 2 | 5100 | ||
1 | 22542 | |||
3 | 2 | 5100 | ||
3 | 6900 | |||
1 | 22542 | |||
4 | 1 | 6900 | ||
3 | 5100 | |||
1 | 22542 | |||
5 | 1 | 36326 | ||
1 | 22542 | |||
Уровень игрока | Вариант состава | Противник | Количество | Жизни |
62-99 | 1 | 1 | 28147 | |
2 | 2 | 6300 | ||
1 | 28147 | |||
3 | 2 | 6300 | ||
3 | 8100 | |||
1 | 28147 | |||
4 | 1 | 8100 | ||
3 | 6300 | |||
1 | 28147 | |||
5 | 1 | 44505 | ||
1 | 28147 |
Гадюка при захвате шахты на локации
Гадюка — концепт-арт
Гадюка — визуализация
Если Вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или кликните здесь, чтобы сообщить нам.
Добавить комментарий